Laudade- ja mänguautomaatide statistika
2015.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 60 | 2223 | 83 |
veebruar | 60 | 2239 | 78 |
märts | 60 | 2239 | 78 |
aprill | 61 | 2281 | 78 |
mai | 60 | 2257 | 82 |
juuni | 60 | 2263 | 78 |
juuli | 60 | 2254 | 78 |
august | 60 | 2254 | 79 |
september | 60 | 2235 | 104 |
oktoober | 60 | 2178 | 102 |
november | 59 | 2140 | 102 |
detsember | 59 | 2140 | 102 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2014.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 56 | 2101 | 75 |
veebruar | 58 | 2181 | 82 |
märts | 58 | 2181 | 82 |
aprill | 59 | 2203 | 87 |
mai | 61 | 2183 | 90 |
juuni | 61 | 2183 | 90 |
juuli | 62 | 2222 | 90 |
august | 62 | 2165 | 88 |
september | 61 | 2164 | 88 |
oktoober | 62 | 2204 | 88 |
november | 59 | 2182 | 83 |
detsember | 61 | 2224 | 83 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2013.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 56 | 2101 | 69 |
veebruar | 56 | 2067 | 68 |
märts | 56 | 2067 | 68 |
aprill | 56 | 2100 | 67 |
mai | 57 | 2067 | 67 |
juuni | 57 | 2093 | 63 |
juuli | 58 | 2094 | 63 |
august | 58 | 2094 | 63 |
september | 57 | 2094 | 63 |
oktoober | 57 | 2093 | 64 |
november | 55 | 2086 | 63 |
detsember | 56 | 2101 | 75 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2012.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 56 | 2092 | 69 |
veebruar | 56 | 2088 | 66 |
märts | 56 | 2093 | 71 |
aprill | 58 | 2099 | 76 |
mai | 57 | 2059 | 71 |
juuni | 57 | 2059 | 71 |
juuli | 57 | 2059 | 70 |
august | 57 | 2057 | 70 |
september | 57 | 2063 | 70 |
oktoober | 58 | 2066 | 69 |
november | 58 | 2104 | 69 |
detsember | 56 | 2101 | 69 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2011.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 59 | 2240 | 64 |
veebruar | 58 | 2202 | 62 |
märts | 55 | 2082 | 62 |
aprill | 58 | 2134 | 65 |
mai | 60 | 2139 | 63 |
juuni | 61 | 2140 | 63 |
juuli | 60 | 2131 | 65 |
august | 61 | 2131 | 78 |
september | 58 | 2073 | 75 |
oktoober | 58 | 2073 | 75 |
november | 58 | 2098 | 70 |
detsember | 58 | 2098 | 70 |
|
|
|
|
Laudade- ja mänguautomaatide
statistika 2010.aastal | | | |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 71 | 2727 | 51 |
veebruar | 69 | 2722 | 45 |
märts | 69 | 2722 | 45 |
aprill | 64 | 2488 | 57 |
mai | 68 | 2535 | 54 |
juuni | 65 | 2338 | 62 |
juuli | 64 | 2344 | 52 |
august | 65 | 2342 | 67 |
september | 65 | 2377 | 52 |
oktoober | 65 | 2380 | 52 |
november | 65 | 2329 | 63 |
detsember | 65 | 2339 | 63 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2009.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 148 | 4532 | 57 |
veebruar | 143 | 3923 | 69 |
märts | 134 | 3135 | 56 |
aprill | 111 | 2583 | 56 |
mai | 110 | 2543 | 68 |
juuni | 91 | 2096 | 52 |
juuli | 88 | 2071 | 48 |
august | 85 | 2034 | 51 |
september | 89 | 2064 | 54 |
oktoober | 80 | 1890 | 54 |
november | 81 | 1935 | 52 |
detsember | 78 | 1950 | 47 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2008.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 169 | 5167 | 62 |
veebruar | 169 | 5192 | 64 |
märts | 168 | 5184 | 59 |
aprill | 167 | 5160 | 73 |
mai | 166 | 5126 | 66 |
juuni | 164 | 5011 | 59 |
juuli | 162 | 4813 | 63 |
august | 160 | 4778 | 62 |
september | 154 | 4644 | 61 |
oktoober | 156 | 4716 | 60 |
november | 156 | 4740 | 62 |
detsember | 152 | 4635 | 57 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2007.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 151 | 3967 | 60 |
veebruar | 154 | 4175 | 63 |
märts | 158 | 4337 | 62 |
aprill | 158 | 4359 | 62 |
mai | 160 | 4437 | 67 |
juuni | 162 | 4476 | 63 |
juuli | 162 | 4566 | 61 |
august | 165 | 4715 | 66 |
september | 168 | 4925 | 66 |
oktoober | 167 | 5035 | 63 |
november | 171 | 5131 | 66 |
detsember | 170 | 5165 | 63 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2006.aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 131 | 3094 | 62 |
veebruar | 129 | 3070 | 62 |
märts | 134 | 3203 | 63 |
aprill | 135 | 3269 | 63 |
mai | 137 | 3380 | 64 |
juuni | 142 | 3480 | 60 |
juuli | 143 | 3522 | 60 |
august | 143 | 3559 | 60 |
september | 144 | 3626 | 59 |
oktoober | 147 | 3693 | 59 |
november | 150 | 3821 | 60 |
detsember | 151 | 3883 | 60 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2005 aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 120 | 2628 | 66 |
veebruar | 122 | 2701 | 67 |
märts | 121 | 2
673 | 64 |
aprill | 121 | 2706 | 66 |
mai | 124 | 2694 | 67 |
juuni | 127 | 2812 | 69 |
juuli | 126 | 2811 | 65 |
august | 128 | 2876 | 64 |
september | 127 | 2888 | 67 |
oktoober | 129 | 2943 | 67 |
november | 131 | 3032 | 68 |
detsember | 133 | 3107 | 67 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2004 aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 110 | 2269 | 68 |
veebruar | 110 | 2295 | 68 |
märts | 116 | 2515 | 77 |
aprill | 117 | 2557 | 76 |
mai | 119 | 2581 | 78 |
juuni | 119 | 2594 | 76 |
juuli | 123 | 2635 | 79 |
august | 124 | 2666 | 78 |
september | 124 | 2661 | 80 |
oktoober | 128 | 2756 | 78 |
november | 126 | 2750 | 74 |
detsember | 125 | 2757 | 74 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2003 aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 116 | 2330 | 78 |
veebruar | 112 | 2324 | 77 |
märts | 112 | 2313 | 79 |
aprill | 113 | 2319 | 84 |
mai | 111 | 2292 | 84 |
juuni | 116 | 2341 | 78 |
juuli | 116 | 2370 | 73 |
august | 115 | 2357 | 73 |
september | 117 | 2384 | 73 |
oktoober | 116 | 2357 | 74 |
november | 114 | 2352 | 73 |
detsember | 112 | 2310 | 73 |
|
|
|
|
Laudade- ja
mänguautomaatide statistika 2002 aastal |
Allikas: EHKL | | | |
| Mängukohti | Mänguautomaate | Mängulaudu |
jaanuar | 115 | 2536 | 89 |
veebruar | 115 | 2568 | 87 |
märts | 115 | 2594 | 91 |
aprill | 115 | 2364 | 83 |
mai | 113 | 2299 | 84 |
juuni | 115 | 2370 | 92 |
juuli | 115 | 2375 | 83 |
august | 116 | 2359 | 87 |
september | 116 | 2340 | 90 |
oktoober | 117 | 2375 | 90 |
november | 116 | 2340 | 90 |
detsember | 119 | 2402 | 91 |